Seznam přijatých žádostí 2024
Žadatel | Projekt | Popis projektu | Požadovaná částka | Přidělená výše grantu: | |
1. | FIGURAMA, z.s. | Podpora aktivit spolku | nespecifikováno | 100 000,00 | |
2. | DESIGN CABINET CZ, z.s. | Galerijní a výstavní činnost | Národní cena za studentský design 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 |
3. | Petráková Justýna | FEST-USO:D jsme propojení | nespecifikováno | nepodpořeno | |
4. | Messiereur Filip, MgA. | Sociální podpora | pokrytí nákladů na materiál - plátna, barvy, ateliér apod. | 90 000,00 | 90 000,00 |
5. | Krňanská Bety | I want to see it - série 4 velkoformátových a 6 menších obrazů | pokrytí nákladů na materiál - plátna, barvy, práce grafika apod. | 75 000,00 | 40 000,00 |
6. | Čermáková Klára |
"Putovní výstava" | pronájem, pracovní materiál apod. | 50 000,00 | 35 000,00 |
7. | Pilařová Iveta | Sociální podpora | Figurální instalace REHAB | 100 000,00 | 80 000,00 |
8. | Fair Art, a.s. |
Podpora výtvarných projektů | Právní poradna, edukační programy, workshopy, kurzy | 200 000,00 | 200 000,00 |
9. | Centrum pro současné umění Praha |
Výstavní program Galerie Jelení 2024/25 | Výstavní a edukační program | 100 000,00 | 75 000,00 |
10. | Centrum pro současné umění Praha |
Výstavní program Galerie Kurzor 2024/25 | Výstavní a edukační program | 100 000,00 | 75 000,00 |
11. | Galerie Fotografic |
Výstavní program, výstava Petry Vlčkové | Výstava Petry Vlčkové | 72 000,00 | 45 000,00 |
12. | Výstavní společnost TS, z.s. | Výstavní činnost Galerie Jilská 14 | Dofinancování 3 výstav | 100 000,00 | 50 000,00 |
13. | Nadace Hollar | Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka 2024 | Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 |
14. | Výtvarný odbor Umělecké besedy | Výstavní činnost Umělecké besedy | Výstava Umělecká beseda 160 let v Želči | 42 000,00 | 42 000,00 |
15. | Výtvarný odbor Umělecké besedy | Výstavní činnost Umělecké besedy | Výstavy v Galerii MAKRO 2024 | 90 000,00 | 90 000,00 |
16. | Společnost Jindřicha Chalupeckého | Cena JCH 2024 | ocenění pro vizuální umělce | 100 000,00 | nepodpořeno |
17. | Sdružení výtv.kritiků a teoretiků | Výstava "Klidožití" | výstava 10ti umělců | 60 000,00 | 50 000,00 |
18. | Vzdělávací a kulturní centrum Broumov | Dětská galerie Lapidárium | podpora výtvarných projektů | 90 000,00 | 70 000,00 |
19. | Frank Matěj | Smrt slunce, Prázdná místa | Výstava | 100 000,00 | 25 000,00 |
20. | Frank Matěj | Smrt slunce, Prázdná místa | Katalog | 100 000,00 | 25 000,00 |
21. | Oblastní galerie Liberec | "hudbu jak vesmír rozlehlou, širou jak poledne" | Výstava Ptáci | 100 000,00 | 35 000,00 |
22. | Oblastní galerie Liberec | SEDMA - Umělecká skupina 7 | Výstava | 100 000,00 | 35 000,00 |
23. | Fotograf 07, z.s. | Fotograf Festival 14 Make Voices be Heard | Fotograf Gallery Individual Bodies | 66 000,00 | 35 000,00 |
24. | Fotograf 07, z.s | Fotograf Festival 14 Make Voices be Heard | MeetFactory Relocated | 100 000,00 | 35 000,00 |
25. | Pragovka for Art, z.s. | Druhý blok výstav v Pragovka Gallery 2024 | výstavní program květen-srpen 2024 | 100 000,00 | 40 000,00 |
26. | Pragovka for Art, z.s. | Třetí blok výstav v Pragovka Gallery 2024 | výstavní program září-prosinec 2024 | 100 000,00 | 40 000,00 |
27. | Entrance Gallery | Plení a splétání | Výstavní program galerie 2024 | 90 000,00 | 70 000,00 |
28. | Paučo Samuel | Výstava Masky | realizace výstavy | 63 000,00 | 60 000,00 |
29. | Art Gallery Brno s.r.o. | Podpora činnosti galerie | výstavní projekty 06/24-03/25 | 90 000,00 | 70 000,00 |
30. | Galerie Potoční | Podpora činnosti galerie | Výstavní projekty | 90 000,00 | 70 000,00 |
31. | Doc . Petr Pavlík | Restorspektivní výstava | Výstava k výročí | 80 000,00 | 80 000,00 |
Všem úspěšným žadatelům budou v následujících dnech rozeslány návrhy smluv a informace o dalším postupu.